Base legal o periodo histórico | Tipo de sufragio | Fecha ley electoral y % población del país con derecho a voto. |
Estatuto Real | muy censitario * | 1834 - 0,15 1836 - 0,6 |
Constitución 1837 | censitario | 1837 - 2,2 1840 - 3,9 1843 - 4,3 |
Constitución 1845 | censitario * | 1846 - 0,8 |
Bienio Progresista (1854-56) | censitario | 1837 - 2,2 |
Segundo Periodo Moderado (1856-1868) | censitario * | 1846 - 0,8 1865 - 2,6 |
Sexenio Revolucionario | universal masculino | 1868 - 24 1873 - 27 |
Constitución 1876 | censitario * (1890) universal masculino * | 1876 - 5 1890 - 27 |
Dictadura Primo de Rivera | - | - |
Constitución 1931 | universal | 1931 - 55 |
Los asteriscos (*) señalan que el sufragio era únicamente para elegir al Estamento de Procuradores (Estatuto de 1834) o el Congreso de Diputados, ya que para el Estamento de Próceres (Estatuto de 1834) o el Senado no regía el principio electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario